- 商品名稱: WondaSil C8色譜柱
產品特點: ? 高純硅膠基體 ? 粒徑均一,低背壓 ? 封端,峰形優異 ? 高性價比
產品特點:
- 高純硅膠基體
- 粒徑均一,低背壓
- 封端,峰形優異
- 高性價比
詳細參數:
| 基體 | 高純度球狀硅膠 |
| 粒徑 | 5μm |
| 表面積 | 320㎡/g |
| 微孔徑 | 150Å(15nm) |
| 微孔容積 | 1.20mL/g |
| 化學鍵合基團 | 辛基 |
| 封端封尾 | 有 |
| 含碳量 | 10.5% |
| USP號 | L7 |
| 推薦使用pH值范圍 | 2-7.5 |
訂購信息
分析色譜柱
| 品名 | 內徑 | 長度 | 貨號 |
| WondaSil C8 | 4.6mm | 150mm | 5020-39004 |
| 4.6mm | 200mm | 5020-39005 | |
| 4.6mm | 250mm | 5020-39006 |
保護柱
| 品名 | 內徑 | 長度 | 貨號 |
| 保護柱柱芯(*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39011 |
| 保護柱套裝(1個柱套+柱芯*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39021 |
| 保護柱柱套 | 長度10mm用 | 5020-08500 | |







客服微信掃一掃