產品展示PRODUCTS
CHIRALPAK® AZ-3R/AZ-RH
更新時間:2025-10-15
訪問量:1183
廠商性質:代理商
生產地址:
- 商品名稱: CHIRALPAK® AZ-3R/AZ-RH
CHIRALPAK® AZ-3R / CHIRALPAK® AZ-RH為多糖衍生物反相涂敷型手性色譜柱,硅膠表面涂敷有直鏈淀粉-三(3-氯-4-基氨基甲酸酯),適合在反相流動相中使用,作為CHIRALPAK® AZ-3 / CHIRALPAK® AZ-H的反相系列手性柱,適合分析水溶性樣品,或對pH值有特定要求的樣品,適用于LC/MS。 提供不同規(guī)格的常規(guī)分析柱,內徑為2.1mm的微徑柱,及不同內徑粗細的半制備柱、制備柱,您可根據(jù)實驗需要選擇合適的規(guī)格。
CHIRALPAK® AZ-3R / CHIRALPAK® AZ-RH為多糖衍生物反相涂敷型手性色譜柱,硅膠表面涂敷有直鏈淀粉-三(3-氯-4-基氨基甲酸酯),適合在反相流動相中使用,作為CHIRALPAK® AZ-3 / CHIRALPAK® AZ-H的反相系列手性柱,適合分析水溶性樣品,或對pH值有特定要求的樣品,適用于LC/MS。
提供不同規(guī)格的常規(guī)分析柱,內徑為2.1mm的微徑柱,及不同內徑粗細的半制備柱、制備柱,您可根據(jù)實驗需要選擇合適的規(guī)格。

參數(shù)
| 填料粒徑 | CHIRALPAK® AZ-3R:3μm |
| CHIRALPAK® AZ-RH:5μm | |
| 壓力 | 為了延長手性柱的使用壽命,建議保持壓力在30MPa以下 |
| pH值 | pH 2.0~9.0 (要避免使用pH值,以防損傷固定相的硅膠基質) |
| 溫度 | 5~40℃ |
| 保存溶劑 | H2O/Acetonitrile = 20/80 (v/v) |
規(guī)格及型號
CHIRALPAK®AZ-3R
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑(μm) |
| 61892 | CHIRALPAK® AZ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 61893 | CHIRALPAK® AZ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 61894 | CHIRALPAK® AZ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 61895 | CHIRALPAK® AZ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
| 61822 | CHIRALPAK® AZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 61823 | CHIRALPAK® AZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 61824 | CHIRALPAK® AZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 61811 | CHIRALPAK® AZ-3R | 保護柱柱芯(3個/包) | 4.0 | 10 | 3 |
CHIRALPAK®AZ-RH
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑(μm) |
| 61794 | CHIRALPAK® AZ-RH | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 61795 | CHIRALPAK® AZ-RH | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 61724 | CHIRALPAK® AZ-RH | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 61725 | CHIRALPAK® AZ-RH | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 61711 | CHIRALPAK® AZ-RH | 保護柱柱芯(3個/包) | 4.0 | 10 | 5 |
| 61734 | CHIRALPAK® AZ-RH | HPLC半制備柱 | 10 | 150 | 5 |
| 61744 | CHIRALPAK® AZ-RH | HPLC半制備柱 | 20 | 150 | 5 |
| 61745 | CHIRALPAK® AZ-RH | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |







客服微信掃一掃